Date
Jour du match
mercredi 07 décembre
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
18H00
Lieu
SALLE HENRI BESANCON Rue Du Processionnal 39250 MIGNOVILLARD
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-03 14:00:00 03 févr. 2024 | U11M | 27 - 25 | BASKET CUVIER FRASNE 1 | Champ. |
2024-01-27 13:30:00 27 janv. 2024 | U11M | 54 - 02 | BASKET CUVIER FRASNE 2 | Champ. |
2023-12-02 14:00:00 02 déc. 2023 | BASKET CUVIER FRASNE 1 | 29 - 36 | U11M | Champ. |
2023-11-25 14:00:00 25 nov. 2023 | BASKET CUVIER FRASNE 2 | 04 - 80 | U11M | Champ. |
2023-04-08 14:00:00 08 avril 2023 | Cuvier | 70 - 13 | U11M | Champ. |
2023-02-25 13:00:00 25 févr. 2023 | U11M | 30 - 36 | Cuvier | Champ. |
2022-12-07 18:00:00 07 déc. 2022 | Cuvier | 41 - 39 | U11M | Champ. |
2022-10-22 13:30:00 22 oct. 2022 | U11M | 27 - 36 | Cuvier | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|