Créer un compte
La création d'un compte est seulement accessible aux licenciés du club.
Ce compte vous permet d'accéder à votre espace personnel (présences aux matchs, résumés de matchs, statistiques personnelles, ...) et ne vous engage à rien.
Toute demande de création de compte est soumise à validation par un administrateur. Vous recevrez un e-mail de notification pour vous signaler l'activation de votre compte.
ENCARTS D'ENTRAINEMENT 2024/2025
U7/U9 : mercredi 16h-17h (salle B)
U11 : lundi 17h-18h15 et vendredi 17h-18h30
U13 Mixte : lundi 18h15-19h45 et mercredi 17h-18h15 (salle A)
U15M1 (uniquement sur convocation) : mardi 18h-19h15 et mercredi 16h-17h (salle A)
U15F/U15M : lundi 18h15-19h45 et mercredi 18h15-19h45
U18M1 : mardi 19h15-20h30 et jeudi 18h-19h30 (passage en salle B à 18h30)
U18F et U18M2 : mercredi 18h15-19h45
Seniors 1 : lundi 19h45-22h, mercredi 19h45-22h et jeudi 20h15-22h
Seniors 2 : mardi 20h30-22h et vendredi 18h30-20h15
Seniors Masculins 1 | ||||
16 nov. 16/11 | BASKET CLUB DE CHENOVEBASKET CLUB DE CHENOVE | 93 - 85 | Seniors Masculins 1SM1 | |
30 nov. 30/11 | Seniors Masculins 1SM1 | 20H00 | W.O.S.B.W.O.S.B. | |
Seniors Masculins 2 | ||||
17 nov. 17/11 | CHAMPAGNOLE JURA BASKETCHAMPAGNOLE JURA BASKET | 68 - 56 | Seniors Masculins 2SM2 | |
24 nov. 24/11 | CTC SAINT-VIT GR DOUBSCTC SAINT-VIT GR DOUBS | 15H30 | Seniors Masculins 2SM2 | |
U18 M1 | ||||
16 nov. 16/11 | ES PRISSE MACONES PRISSE MACON | 60 - 68 | U18 M1U18M1 | |
23 nov. 23/11 | U18 M1U18M1 | 13H30 | CSL DIJONNAISCSL DIJONNAIS | |
U18 M2 | ||||
16 nov. 16/11 | AMICALE LAÏQUE LÉDONIENNE JURA BASKET 3AMICALE LAÏQUE LÉDONIENNE JURA BASKET 3 | F - | U18 M2U18M2 | |
23 nov. 23/11 | U18 M2U18M2 | 17H30 | BESANCON AVENIR COMTOIS 4BESANCON AVENIR COMTOIS 4 | |
U18 F | ||||
16 nov. 16/11 | U18 FU18F | 67 - 42 | BASKET CUVIER FRASNEBASKET CUVIER FRASNE | |
23 nov. 23/11 | AMICALE LAÏQUE LÉDONIENNE JURA BASKET 2AMICALE LAÏQUE LÉDONIENNE JURA BASKET 2 | 17H00 | U18 FU18F | |
U15 M1 | ||||
16 nov. 16/11 | U15 M1U15M1 | 50 - 70 | U COSNOISE S BASKETU COSNOISE S BASKET | |
23 nov. 23/11 | US SAN REMOISE SAINT REMYUS SAN REMOISE SAINT REMY | 15H00 | U15 M1U15M1 | |
U15 M2 | ||||
16 nov. 16/11 | U15 M2U15M2 | 39 - 92 | STAR BASKET SAINT-VIT 2STAR BASKET SAINT-VIT 2 | |
23 nov. 23/11 | ASSOCIATION BISONTINE VAUBAN BASKETASSOCIATION BISONTINE VAUBAN BASKET | 18H00 | U15 M2U15M2 | |
U13M | ||||
16 nov. 16/11 | U13MU13M | 66 - 13 | JURA DOLOIS BASKET 2JURA DOLOIS BASKET 2 | |
23 nov. 23/11 | U13MU13M | 15H30 | BASKET CUVIER FRASNEBASKET CUVIER FRASNE | |
U11 F | ||||
09 nov. 09/11 | U11 FU11F | 51 - 10 | HAUT JURA BASKET ST CLAUDEHAUT JURA BASKET ST CLAUDE | |
23 nov. 23/11 | BASKET CLUB CLAIRVAUX LES LACSBASKET CLUB CLAIRVAUX LES LACS | 14H30 | U11 FU11F | |
U11 M | ||||
16 nov. 16/11 | U11 MU11M | 32 - 33 | POLIGNY JURA BASKET COMTE 2POLIGNY JURA BASKET COMTE 2 | |
23 nov. 23/11 | U11 MU11M | 11H15 | AMICALE LAÏQUE LÉDONIENNE JURA BASKETAMICALE LAÏQUE LÉDONIENNE JURA BASKET |
Seniors Masculins 1 | ||||
16 nov. 16/11 | BASKET CLUB DE CHENOVEBASKET CLUB DE CHENOVE | 93 - 85 | Seniors Masculins 1SM1 | |
30 nov. 30/11 | Seniors Masculins 1SM1 | 20H00 | W.O.S.B.W.O.S.B. | |
Seniors Masculins 2 | ||||
17 nov. 17/11 | CHAMPAGNOLE JURA BASKETCHAMPAGNOLE JURA BASKET | 68 - 56 | Seniors Masculins 2SM2 | |
24 nov. 24/11 | CTC SAINT-VIT GR DOUBSCTC SAINT-VIT GR DOUBS | 15H30 | Seniors Masculins 2SM2 | |
U18 M1 | ||||
16 nov. 16/11 | ES PRISSE MACONES PRISSE MACON | 60 - 68 | U18 M1U18M1 | |
23 nov. 23/11 | U18 M1U18M1 | 13H30 | CSL DIJONNAISCSL DIJONNAIS | |
U18 M2 | ||||
16 nov. 16/11 | AMICALE LAÏQUE LÉDONIENNE JURA BASKET 3AMICALE LAÏQUE LÉDONIENNE JURA BASKET 3 | F - | U18 M2U18M2 | |
23 nov. 23/11 | U18 M2U18M2 | 17H30 | BESANCON AVENIR COMTOIS 4BESANCON AVENIR COMTOIS 4 | |
U18 F | ||||
16 nov. 16/11 | U18 FU18F | 67 - 42 | BASKET CUVIER FRASNEBASKET CUVIER FRASNE | |
23 nov. 23/11 | AMICALE LAÏQUE LÉDONIENNE JURA BASKET 2AMICALE LAÏQUE LÉDONIENNE JURA BASKET 2 | 17H00 | U18 FU18F | |
U15 M1 | ||||
16 nov. 16/11 | U15 M1U15M1 | 50 - 70 | U COSNOISE S BASKETU COSNOISE S BASKET | |
23 nov. 23/11 | US SAN REMOISE SAINT REMYUS SAN REMOISE SAINT REMY | 15H00 | U15 M1U15M1 | |
U15 M2 | ||||
16 nov. 16/11 | U15 M2U15M2 | 39 - 92 | STAR BASKET SAINT-VIT 2STAR BASKET SAINT-VIT 2 | |
23 nov. 23/11 | ASSOCIATION BISONTINE VAUBAN BASKETASSOCIATION BISONTINE VAUBAN BASKET | 18H00 | U15 M2U15M2 | |
U13M | ||||
16 nov. 16/11 | U13MU13M | 66 - 13 | JURA DOLOIS BASKET 2JURA DOLOIS BASKET 2 | |
23 nov. 23/11 | U13MU13M | 15H30 | BASKET CUVIER FRASNEBASKET CUVIER FRASNE | |
U11 F | ||||
09 nov. 09/11 | U11 FU11F | 51 - 10 | HAUT JURA BASKET ST CLAUDEHAUT JURA BASKET ST CLAUDE | |
23 nov. 23/11 | BASKET CLUB CLAIRVAUX LES LACSBASKET CLUB CLAIRVAUX LES LACS | 14H30 | U11 FU11F | |
U11 M | ||||
16 nov. 16/11 | U11 MU11M | 32 - 33 | POLIGNY JURA BASKET COMTE 2POLIGNY JURA BASKET COMTE 2 | |
23 nov. 23/11 | U11 MU11M | 11H15 | AMICALE LAÏQUE LÉDONIENNE JURA BASKETAMICALE LAÏQUE LÉDONIENNE JURA BASKET |
TARIFS DES LICENCES 2024/2025
Prix des licences :
dirigeants 83€
Seniors 1 183€
Senior 2 173€
Seniores 168€
U17 153€
U15 113€
U13 113€
U11 73€
Bénévoles 35€
Pass'sport
Les Familles bénéficiant du pass'sport ont reçu, courant août, un mail expédié par les Services du Ministère des Sports.
Un code a été attribué aux enfants bénéficiaires de ce pass'sport : il faudrait le faire parvenir à Monique Chauvin qui devra le fournir pour que l'aide soit versée.
RENAISSANCE DU BASKET A SALINS (1972)
C'est en 1972 que Dominique Vacelet crée la section basket au sein de la MJC de Salins-les-Bains.
NAISSANCE DU SBC (1978)
Le Club nait officiellement en 1978 sous le nom de Salins Basket Club.
Déjà, la formation est au coeur du projet salinois.
LES ANNEES 1980 : L'ACCESSION AU CHAMPIONNAT DE FRANCE
LES ANNEES 1990 : LA MONTEE EN NATIONALE 2
Les équipes en 1995 :
1996 : montée en N2
1999 : Redjali SIMATI arrive pour coacher
LES ANNEES 2000 : LES FOLLES ANNEES DE LA NATIONALE 2
2010
2011
2012
2016
2017
2018
2019
2020
2021
TARIFS DES LICENCES 2022/2023
U7 : 65€
U9/U11 : 95€
Senior(e)s loisirs/ Dirigeant(e)s : 95€
U13/U15 : 105€
U17 : 145€
U20/Senior(e)s : 165€
Le Bureau du Club Affaires
Président : Bertrand JACQUOT
Trésorière : Christelle JACQUOT
Secrétaire : Annick HENRY-BELLE