Date
Jour du match
samedi 30 novembre
Heure du match
15H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 15:00:00 30 nov. 2024 | SR DELLE | 98 - 67 | U15M1 | Champ. |
2024-03-23 15:30:00 23 mars 2024 | Delle | 126 - 16 | U15M1 | Champ. Interdépartemental |
2023-12-02 15:45:00 02 déc. 2023 | U15M1 | 14 - 123 | Delle | Champ. Interdépartemental |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|