Date
Jour du match
samedi 12 novembre
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
14H45
Lieu
COMPLEXE SPORTIF M VAUTROT Rue Jean Cornet 25410 SAINT VIT
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 15:15:00 06 avril 2024 | U15M1 | 30 - 97 | Saint-Vit | Champ. Interdépartemental |
2023-12-09 15:00:00 09 déc. 2023 | Saint-Vit | 84 - 33 | U15M1 | Champ. Interdépartemental |
2023-01-07 15:30:00 07 janv. 2023 | U15M | 44 - 38 | Saint-Vit | Champ. |
2022-11-12 14:45:00 12 nov. 2022 | Saint-Vit | 38 - 57 | U15M | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|