Date
Jour du match
samedi 07 décembre
Heure du match
13H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-07 13:00:00 07 déc. 2024 | U18M1 | 79 - 88 | BESANCON AVENIR COMTOIS | Champ. |
2024-05-04 14:30:00 04 mai 2024 | U17M1 | 93 - 56 | BESANCON AVENIR COMTOIS | Champ. |
2024-01-20 13:00:00 20 janv. 2024 | BesAC | 62 - 110 | U17M1 | Champ. |
2023-01-21 15:00:00 21 janv. 2023 | Besançon | 77 - 51 | U17M1 | Champ. |
2022-11-26 17:30:00 26 nov. 2022 | U17M1 | 85 - 73 | Besançon | Champ. |
Le résumé n'est pas encore disponible.