Date
Jour du match
samedi 09 mars
Heure du match
14H30
Lieu
Salle des Communes Rue Du Général De Gaulle 39110 SALINS-LES-BAINS
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
6 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 16:00:00 12 oct. 2024 | U18F | 66 - 19 | CA PONTARLIER BASKETBALL | Coupe |
2024-05-04 13:00:00 04 mai 2024 | CA PONTARLIER BASKETBALL | 22 - 42 | U15F | Champ. Excellence |
2024-03-09 14:30:00 09 mars 2024 | U15F | 59 - 30 | CA PONTARLIER BASKETBALL | Champ. Excellence |
2024-01-20 13:15:00 20 janv. 2024 | CA PONTARLIER BASKETBALL | 37 - 36 | U15F | Champ. Excellence |
2023-11-25 16:00:00 25 nov. 2023 | U15F | 57 - 39 | CA PONTARLIER BASKETBALL | Champ. Excellence |
2023-05-06 16:00:00 06 mai 2023 | CA PONTARLIER BASKETBALL | 29 - 32 | U15F | Champ. |
2023-03-11 15:00:00 11 mars 2023 | U15F | 64 - 26 | Pontarlier | Champ. |
Le résumé n'est pas encore disponible.