Date
Jour du match
samedi 10 février
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
15H00
Lieu
SALLE HENRI BESANCON Rue Du Processionnal 39250 MIGNOVILLARD
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
7 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 17:15:00 16 nov. 2024 | U18F | 67 - 42 | BASKET CUVIER FRASNE | Champ. |
2024-04-06 13:45:00 06 avril 2024 | U15F | 70 - 25 | BASKET CUVIER FRASNE | Champ. Excellence |
2024-02-10 15:00:00 10 févr. 2024 | BASKET CUVIER FRASNE | 28 - 44 | U15F | Champ. Excellence |
2023-12-09 13:30:00 09 déc. 2023 | U15F | 66 - 36 | BASKET CUVIER FRASNE | Champ. Excellence |
2023-10-14 15:00:00 14 oct. 2023 | BASKET CUVIER FRASNE | 36 - 43 | U15F | Champ. Excellence |
2023-04-08 16:30:00 08 avril 2023 | U15F | 63 - 28 | Cuvier | Champ. |
2023-03-04 15:30:00 04 mars 2023 | Cuvier | 42 - 39 | U15F | Champ. |
2023-01-14 15:30:00 14 janv. 2023 | U15F | 37 - 30 | Cuvier | Champ. |
2022-11-19 15:00:00 19 nov. 2022 | Cuvier | 40 - 35 | U15F | Champ. |
Le résumé n'est pas encore disponible.