Date
Jour du match
dimanche 26 mai
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
13H00
Lieu
GYMNASE CHARLES de GAULLE Rue Du Docteur Grenier 25300 PONTARLIER
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-26 13:00:00 26 mai 2024 | CA PONTARLIER BASKETBALL 2 | 55 - 39 | U15M2 | Champ. |
2024-03-23 13:00:00 23 mars 2024 | U15M2 | 44 - 57 | CA PONTARLIER BASKETBALL | Champ. |
2024-01-13 13:00:00 13 janv. 2024 | CA PONTARLIER BASKETBALL 2 | 56 - 29 | U15M2 | Champ. |
2023-11-18 14:30:00 18 nov. 2023 | U15M2 | 30 - 64 | CA PONTARLIER BASKETBALL 2 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|