Date
Jour du match
samedi 30 mars
Heure de rendez-vous
14H15
Heure du match
15H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF M VAUTROT Rue Jean Cornet 25410 SAINT VIT
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
5 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 16:30:00 19 oct. 2024 | U13M | 40 - 38 | STAR BASKET SAINT-VIT 2 | Champ. |
2024-03-30 15:00:00 30 mars 2024 | Saint-Vit | 49 - 69 | U13M | Champ. Excellence |
2024-02-03 13:45:00 03 févr. 2024 | U13M | 69 - 46 | Saint-Vit | Champ. Excellence |
2023-12-16 13:00:00 16 déc. 2023 | U13M | 93 - 37 | STAR BASKET SAINT-VIT | Champ. Excellence |
2023-11-11 13:15:00 11 nov. 2023 | STAR BASKET SAINT-VIT | 43 - 78 | U13M | Champ. Excellence |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|