Date
Jour du match
dimanche 10 mars
Heure du match
13H29
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | |||||
---|---|---|---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | |||||
Adhérent |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-24 15:30:00 24 mars 2024 | SF1 | 46 - 49 | ASSOCIATION BISONTINE VAUBAN BASKET | Champ. |
2024-03-10 13:29:00 10 mars 2024 | ASSOCIATION BISONTINE VAUBAN BASKET 2 | 57 - 58 | SF1 | Champ. |
2023-12-03 13:00:00 03 déc. 2023 | SF1 | 73 - 55 | ASSOCIATION BISONTINE VAUBAN BASKET 2 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|