Date
Jour du match
samedi 07 octobre
Heure de rendez-vous
16H30
Heure du match
17H00
Lieu
SALLE HENRI BESANCON Rue Du Processionnal 39250 MIGNOVILLARD
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 12:00:00 06 avril 2024 | U15M2 | 27 - 70 | BASKET CUVIER FRASNE | Champ. |
2024-02-10 17:00:00 10 févr. 2024 | BASKET CUVIER FRASNE | 65 - 33 | U15M2 | Champ. |
2023-12-02 17:30:00 02 déc. 2023 | U15M2 | 41 - 32 | BASKET CUVIER FRASNE | Champ. |
2023-10-07 17:00:00 07 oct. 2023 | BASKET CUVIER FRASNE | 56 - 21 | U15M2 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|