Date
Jour du match
samedi 10 février
Heure de rendez-vous
15H40
Heure du match
12H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
5 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 13:30:00 12 oct. 2024 | U18M1 | 61 - 60 | ASC SAINT APOLLINAIRE | Champ. |
2024-02-10 12:00:00 10 févr. 2024 | U17M1 | 71 - 55 | Saint-Apollinaire | Champ. |
2023-10-21 15:00:00 21 oct. 2023 | Saint-Apollinaire | 89 - 94 | U17M1 | Champ. |
2023-06-03 16:00:00 03 juin 2023 | U17M1 | 101 - 63 | Saint-Apollinaire | Champ. |
2023-03-25 17:15:00 25 mars 2023 | Saint-Apollinaire | 69 - 83 | U17M1 | Champ. |
Le résumé n'est pas encore disponible.