Date
Jour du match
samedi 07 octobre
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
13H00
Lieu
Gymnase Saint-Claude
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-27 17:15:00 27 janv. 2024 | U15M1 | 33 - 58 | BesAC2 | Champ. Interdépartemental |
2023-10-07 13:00:00 07 oct. 2023 | BesAC2 | 71 - 34 | U15M1 | Champ. Interdépartemental |
2023-01-28 17:15:00 28 janv. 2023 | U15M | 73 - 49 | BesAC 2 | Champ. |
2022-11-26 15:00:00 26 nov. 2022 | BesAC 2 | 58 - 66 | U15M | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|