Date
Jour du match
vendredi 05 avril
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
15H30
Lieu
COMPLEXE DES LIEGETTES Rue Des Liégettes 39300 CHAMPAGNOLE
Divers
Numéro de journée
16
Numéro de rencontre
350
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-17 15:30:00 17 nov. 2024 | CHAMPAGNOLE JURA BASKET | 68 - 56 | SM2 | Champ. |
2024-04-05 15:30:00 05 avril 2024 | Champagnole | 60 - 87 | SM2 | Champ. RM2 |
2023-11-19 15:30:00 19 nov. 2023 | SM2 | 69 - 65 | Champagnole | Champ. RM2 |
2022-09-11 15:00:00 11 sept. 2022 | SM2 | 92 - 48 | Champagnole | Amical |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|