Date
Jour du match
samedi 24 février
Heure de rendez-vous
18H40
Heure du match
20H00
Lieu
SALLE DES LENTILLERES 18 Boulevard Schuman 21000 DIJON
Divers
Numéro de journée
18
Numéro de rencontre
1128
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
5 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 20:00:00 09 nov. 2024 | DA DIJON 21 | 77 - 50 | SM1 | Champ. |
2024-02-24 20:00:00 24 févr. 2024 | DA DIJON 21 | 60 - 84 | SM1 | Champ. N3 |
2023-10-07 20:00:00 07 oct. 2023 | SM1 | 80 - 71 | DA DIJON 21 | Champ. N3 |
2023-02-11 20:00:00 11 févr. 2023 | SM1 | 74 - 58 | Dadole | Champ. NM3 |
2022-10-01 20:00:00 01 oct. 2022 | Dadole | 63 - 82 | SM1 | Champ. NM3 |
2022-08-24 20:30:00 24 août 2022 | SM1 | 63 - 54 | Dadole | Amical |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.