Date
Jour du match
samedi 10 septembre
Heure du match
20H00
Lieu
Salle des Communes Rue Du Général De Gaulle 39110 SALINS-LES-BAINS
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
64
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-02 20:00:00 02 mars 2024 | SM1 | 69 - 80 | EVEIL SPORTIF MONTMOROT | Champ. N3 |
2023-10-14 20:00:00 14 oct. 2023 | EVEIL SPORTIF MONTMOROT | 84 - 91 | SM1 | Champ. N3 |
2023-08-26 00:00:00 26 août 2023 | Montmorot | 92 - 83 | SM1 | Amical |
2023-01-14 20:00:00 14 janv. 2023 | Montmorot | 73 - 81 | SM1 | Champ. NM3 |
2022-09-10 20:00:00 10 sept. 2022 | SM1 | 59 - 86 | Montmorot | Champ. NM3 |
2022-08-29 20:00:00 29 août 2022 | SM1 | 66 - 84 | Montmorot | Amical |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.