Date
Jour du match
samedi 27 mai
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
15H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
6 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 15:00:00 16 nov. 2024 | AMICALE LAÏQUE LÉDONIENNE JURA BASKET 3 | F - | U18M2 | Champ. |
2023-05-27 15:00:00 27 mai 2023 | Lons 2 | 74 - 41 | U17M2 | Champ. |
2023-03-25 18:00:00 25 mars 2023 | U17M2 | 69 - 47 | Lons 2 | Champ. |
2023-01-21 15:15:00 21 janv. 2023 | U17M2 | 99 - 43 | Lons 3 | Champ. |
2022-12-03 17:15:00 03 déc. 2022 | U17M2 | 82 - 52 | Lons 2 | Champ. |
2022-11-19 15:00:00 19 nov. 2022 | Lons 3 | 52 - 138 | U17M2 | Champ. |
2022-10-08 17:30:00 08 oct. 2022 | Lons 2 | 67 - 84 | U17M2 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|