Date
Jour du match
samedi 08 avril
Heure de rendez-vous
16H15
Heure du match
17H00
Lieu
CENTRE SPORTIF DES CROCHERES Rue Du Stade 39570 MONTMOROT
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 13:00:00 12 oct. 2024 | EVEIL SPORTIF MONTMOROT | 48 - 49 | U18M2 | Champ. |
2023-04-08 17:00:00 08 avril 2023 | Montmorot | 48 - 102 | U17M2 | Champ. |
2023-03-04 14:30:00 04 mars 2023 | U17M2 | 115 - 83 | Montmorot | Champ. |
2023-01-07 17:15:00 07 janv. 2023 | U17M2 | 82 - 79 | Montmorot | Champ. |
2022-11-12 17:15:00 12 nov. 2022 | Montmorot | 76 - 71 | U17M2 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|