Date
Jour du match
samedi 01 avril
Heure du match
16H30
Lieu
Salle des Communes Rue Du Général De Gaulle 39110 SALINS-LES-BAINS
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
5 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 19:00:00 09 nov. 2024 | BASKET CUVIER FRASNE | 70 - 101 | U18M2 | Champ. |
2024-04-13 17:30:00 13 avril 2024 | BASKET CUVIER FRASNE | 73 - 77 | U17M2 | Champ. Excellence |
2024-01-13 17:00:00 13 janv. 2024 | U17M2 | 57 - 43 | BASKET CUVIER FRASNE | Champ. Excellence |
2023-04-01 16:30:00 01 avril 2023 | U17M2 | 108 - 45 | Cuvier | Champ. |
2023-02-25 15:30:00 25 févr. 2023 | Cuvier | 47 - 123 | U17M2 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|