Date
Jour du match
samedi 18 mars
Heure du match
13H00
Lieu
Salle des Communes Rue Du Général De Gaulle 39110 SALINS-LES-BAINS
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-04 11:00:00 04 mai 2024 | U17M2 | 64 - 65 | CA PONTARLIER BASKETBALL | Champ. Excellence |
2024-01-20 13:15:00 20 janv. 2024 | CA PONTARLIER BASKETBALL | 71 - 68 | U17M2 | Champ. Excellence |
2023-05-13 18:15:00 13 mai 2023 | Pontarlier | 58 - 76 | U17M2 | Champ. |
2023-03-18 13:00:00 18 mars 2023 | U17M2 | 123 - 48 | Pontarlier | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|