Date
Jour du match
samedi 18 mars
Heure de rendez-vous
10H15
Heure du match
11H30
Lieu
SALLE BELLEVOYE Rue De Bellevoye 39500 DAMPARIS
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
7 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 11:30:00 12 oct. 2024 | U11M | 30 - 55 | JURA DOLOIS BASKET | Champ. |
2024-05-18 13:15:00 18 mai 2024 | U11M | 53 - 30 | JURA DOLOIS BASKET | Champ. |
2024-01-20 13:15:00 20 janv. 2024 | JURA DOLOIS BASKET 1 | 38 - 25 | U11M | Champ. |
2023-12-09 13:00:00 09 déc. 2023 | JURA DOLOIS BASKET 2 | 23 - 31 | U11M | Champ. |
2023-12-03 00:00:00 03 déc. 2023 | U11M | 43 - 31 | JURA DOLOIS BASKET 1 | Champ. |
2023-10-07 14:30:00 07 oct. 2023 | U11M | 50 - 08 | JURA DOLOIS BASKET 2 | Champ. |
2023-05-27 15:30:00 27 mai 2023 | U11M | 33 - 30 | Jura Dolois 2 | Champ. |
2023-03-18 11:30:00 18 mars 2023 | Jura Dolois 2 | 41 - 49 | U11M | Champ. |
2023-01-21 10:30:00 21 janv. 2023 | U11M | 34 - 27 | Jura Dolois 2 | Champ. |
2022-11-26 15:00:00 26 nov. 2022 | U11M | 13 - 46 | Jura Dolois | Champ. |
2022-10-15 11:30:00 15 oct. 2022 | Jura Dolois | 46 - 25 | U11M | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|