Date
Jour du match
samedi 08 avril
Heure du match
15H00
Lieu
Salle des Communes Rue Du Général De Gaulle 39110 SALINS-LES-BAINS
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 13:15:00 09 nov. 2024 | U11F | 51 - 10 | HAUT JURA BASKET ST CLAUDE | Champ. |
2023-04-08 15:00:00 08 avril 2023 | U11F | 68 - 04 | Saint-Claude | Champ. |
2023-02-25 14:30:00 25 févr. 2023 | Saint-Claude | 04 - 74 | U11F | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|