Date
Jour du match
samedi 15 octobre
Heure de rendez-vous
14H15
Heure du match
15H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 13:00:00 13 avril 2024 | Lons | 85 - 78 | U17M1 | Champ. |
2024-01-13 15:00:00 13 janv. 2024 | U17M1 | 49 - 66 | Lons | Champ. |
2023-12-17 15:30:00 17 déc. 2023 | U17M1 | 47 - 57 | Lons | Coupe |
2022-12-10 15:00:00 10 déc. 2022 | U17M1 | 66 - 73 | Lons | Champ. |
2022-10-15 15:00:00 15 oct. 2022 | Lons | 81 - 61 | U17M1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|