Date
Jour du match
samedi 08 octobre
Heure du match
15H00
Lieu
Salle des Communes Rue Du Général De Gaulle 39110 SALINS-LES-BAINS
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
5 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 12:15:00 28 sept. 2024 | U18M1 | 30 - 20 | FONTAINE BASKET CLUB | Champ. |
2023-05-13 15:00:00 13 mai 2023 | U17M1 | 91 - 58 | Fontaine | Champ. |
2023-03-18 16:00:00 18 mars 2023 | Fontaine | 42 - 67 | U17M1 | Champ. |
2022-12-03 18:30:00 03 déc. 2022 | Fontaine | 62 - 78 | U17M1 | Champ. |
2022-10-08 15:00:00 08 oct. 2022 | U17M1 | 108 - 57 | Fontaine | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|