Date
Jour du match
samedi 08 octobre
Heure du match
10H30
Lieu
Salle des Communes Rue Du Général De Gaulle 39110 SALINS-LES-BAINS
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-13 14:30:00 13 janv. 2024 | CHAMPAGNOLE JURA BASKET | 32 - 48 | U15F | Champ. Excellence |
2023-11-18 13:00:00 18 nov. 2023 | U15F | 52 - 18 | CHAMPAGNOLE JURA BASKET | Champ. Excellence |
2022-12-03 14:00:00 03 déc. 2022 | Champagnole | 17 - 81 | U15F | Champ. |
2022-10-08 10:30:00 08 oct. 2022 | U15F | 62 - 22 | Champagnole | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|