Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Matchs

Décembre 2023
03/12 SM2 66 - 58 Poligny 2
03/12 SF1 73 - 55 ASSOCIATION BISONTINE VAUBAN BASKET 2
03/12 U11M 43 - 31 JURA DOLOIS BASKET 1
02/12 SM1 82 - 61 AL NUITS SAINT GEORGES
02/12 U15M2 41 - 32 BASKET CUVIER FRASNE
02/12 U15M1 14 - 123 Delle
02/12 Joigny 63 - 95 U17M1
02/12 JURA DOLOIS BASKET 70 - 46 U17M2
02/12 BASKET CUVIER FRASNE 1 29 - 36 U11M
02/12 CA PONTARLIER BASKETBALL 22 - 112 U13M
02/12 GUEUGNON 79 - 64 U20M
02/12 ASSOCIATION BISONTINE VAUBAN BASKET 18 - 70 U15F
02/12 HAUT JURA BASKET ST CLAUDE 35 - 49 U13F
Novembre 2023
25/11 U20M 99 - 62 MARSANNAY LA COTE
25/11 U15F 57 - 39 CA PONTARLIER BASKETBALL
25/11 Prissé 78 - 82 U17M1
25/11 BASKET CUVIER FRASNE 2 04 - 80 U11M
25/11 U13F 20 - 43 AMICALE LAÏQUE LÉDONIENNE JURA BASKET
25/11 U13M   - F THISE DEVECEY BASKET CLUB
19/11 SM2 69 - 65 Champagnole
19/11 Lons 3 69 - 53 SF1
18/11 AS TARARE 89 - 77 SM1
18/11 U17M1 85 - 77 Elan Chalon
18/11 U15M2 30 - 64 CA PONTARLIER BASKETBALL 2
18/11 Vesoul 92 - 29 U15M1
18/11 U15F 52 - 18 CHAMPAGNOLE JURA BASKET
18/11 BASKET CUVIER FRASNE 2 13 - 71 U13F
18/11 U17M2 69 - 64 STAR BASKET SAINT-VIT
18/11 U13M 89 - 34 BESANCON AVENIR COMTOIS 2
12/11 SM2 82 - 50 Belfort 2
11/11 SM1 83 - 72 CSSL RIXHEIM
11/11 VERDUN SUR LE DOUBS 38 - 89 U20M
11/11 U15M1 35 - 86 Valentigney
11/11 Luxeuil 71 - 84 U17M1
11/11 U15F 46 - 37 AMICALE LAÏQUE LÉDONIENNE JURA BASKET
11/11 STAR BASKET SAINT-VIT 43 - 78 U13M